Ranking
Nr. | Name | Einsparung kg CO2 |
---|---|---|
1 | Patrick Stampf | 2,588.76 kg |
2 | Thomas Preis | 1,870.32 kg |
3 | ♡Anika Preis♡ | 1,833.86 kg |
4 | Schwayda Michael | 1,319.07 kg |
5 | Katrin Preis | 1,186.98 kg |
6 | Jürgen Schwarz | 866.48 kg |
7 | Karin Strommer | 864.21 kg |
8 | Philipp Edelmann | 768.52 kg |
9 | gerbrich@agmedia.at | 531.25 kg |
10 | Vanda ♡ | 488.16 kg |
Nr. | Name | Einsparung kg CO2 |
---|---|---|
1 | Berufsschule Mattersburg - Ulrich Bertsch | 11,461.40 kg |
2 | weiterdenker.at | 105.30 kg |
Derzeit sind keine Daten verfügbar